阿国运维网技术分享平台:桌面运维、网络运维、系统运维、服务器运维(及云服务器),精品软件分享、阿国网络、尽在北京运维网
一、核心防护体系架构
采用"纵深防御+分区分域"架构:
物理层:机房环境安全防护(温湿度/电力/消防)
网络层:边界隔离(防火墙/IPS)+流量管控(负载均衡)
主机层:操作系统加固(EDR)+终端准入控制
应用层:WEB防护(WAF)+数据加密传输
管控域:统一安全管理中心(SOC+日志审计)
二、设备分类清单
物理安全设备清单
| 分类 | 设备清单 | 功能要求 | 部署范围 |
| 机房环境 | 生物识别门禁系统 | 指纹/人脸双因子认证,日志存储≥180天 | 机房出入口 |
| 电力保障 | 双路UPS+柴油发电机 | 满载续航≥4小时,切换延迟<10ms | 配电室 |
| 消防系统 | 七氟丙烷灭火系统 | 烟感温感双触发,联动声光报警 | 机房内部 |
| 环境监控 | 温湿度传感器 | 实时监测±1℃精度,异常自动告警 | 机柜区域 |
网络安全设备清单
| 分类 | 设备清单 | 功能要求 | 部署范围 |
| 边界防护 | 下一代防火墙 | 支持APT防御,吞吐量≥40Gbps | 网络出口 |
| 入侵防御 | DS/IPS一体化设备 | 规则库每日更新,误报率<0.1% | 核心交换区 |
| 准入控制 | 网络行为管理系统 | 支持802.1X认证,非法设备自动阻断 | 接入层交换机 |
主机和终端安全清单
| 分类 | 设备清单 | 功能要求 | 部署范围 |
| 服务器防护 | 主机安全加固系统 | 基线检查+漏洞修复,勒索病毒拦截率≥99% | 所有服务器 |
| 终端管理 | 统一终端安全管理平台 | 软件白名单控制,外设使用审计 | 办公终端 |
应用与数据安全清单
| 分类 | 设备清单 | 功能要求 | 部署范围 |
| WEB防护 | 网页防篡改系统 | 实时文件监控,5秒级恢复 | WEB服务器 |
| 数据安全 | 数据库审计系统 | 敏感字段脱敏,SQL注入行为建模 | 核心数据库区 |
安全管理中心配置
| 分类 | 设备清单 | 功能要求 | 部署范围 |
| 态势感知 | SOC安全运营平台 | ATT&CK攻击链可视化,响应时间<3秒 | 独立管理网段 |
| 日志审计 | 集中日志分析系统 | 存储容量≥100TB,支持PB级日志检索 | 安全管理区 |
三、必备安全服务清单
| 服务类型 | 服务内容 | 交付成果 | 实施周期 |
| 等保测评 | 三级系统全项检测 | CMA认证测评报告 | 45工作日 |
| 渗透测试 | 业务系统黑盒测试 | 高危漏洞修复方案 | 10工作日 |
| 应急演练 | 红蓝对抗演练 | 事件处置SOP手册 | 按需定制 |
四、实施注意事项
合规认证:设备需具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》
冗余设计:核心设备HA热备切换时间≤5秒
密码管理:采用三级密码机,密钥存储符合GM/T 0054
漏洞响应:建立月度补丁周期,高危漏洞修复≤72小时
五、典型预算分配
| 模块 | 占比 | 说明 |
| 物理安全 | 15% | 含机房改造与消防系统 |
| 网络安全 | 30% | 防火墙/IPS等边界设备 |
| 数据安全 | 20% | 数据库审计与加密系统 |
| 安全服务 | 25% | 测评/渗透等第三方服务 |
| 应急储备 | 10% | 备用设备采购费用 |
六、等保三级设备选型1、物理安全设备
| 设备类型 | 推荐品牌 | 参考依据 |
| 电子门禁系统 | 海康威视、大华 | 主流安防品牌 |
| 消防系统 | 海湾、中消云 | 消防设备市场份额前二 |
| 双路UPS电源 | 艾默生、科华 | 工业级电力保障首选 |
2、网络安全设备
| 设备类型 | 推荐品牌 | 核心优势 |
| 下一代防火墙 | 深信服、天融信、奇安信 | 支持APT防御 |
| IDS/IPS | 启明星辰、绿盟科技 | 规则库更新频率≤24小时 |
| SSL VPN | 华为、山石网科 | 国密算法支持 |
| 网络审计系统 | 安恒、网御星云 | 支持SQL注入行为建模 |
3、主机和终端安全
| 设备类型 | 推荐品牌 | 核心功能 |
| 终端防护系统 | 奇安信、亚信安全 | EDR+勒索病毒拦截 |
| 堡垒机 | 行云管家、安恒 | 多协议运维审计 |
| 主机加固 | 青藤云、悬镜 | 内核级防护 |
4、应用与数据安全
| 设备类型 | 推荐品牌 | 技术亮点 |
| 数据库审计 | 安恒、启明星辰 | 敏感字段脱敏 |
| 网页防篡改 | 网防、卫达 | 秒级恢复 |
| 数据加密机 | 江南天安、三未信安 | 国密三级认证 |
5、安全管理中心
| 系统类型 | 推荐品牌 | 功能特性 |
| SOC平台 | 华为、安恒 | ATT&CK攻击链可视化 |
| 日志审计 | 启明星辰、绿盟 | 存储容量≥100TB |
6、必备安全服务
| 服务类型 | 推荐服务商 | 交付成果 |
| 等保测评 | 绿盟、启明星辰 | CMA认证报告 |
| 渗透测试 | 长亭科技、知道创宇 | 高危漏洞修复方案 |
| 应急演练 | 奇安信、天融信 | 红蓝对抗SOP手册 |
7、实施建议(预算参考)
核心投入:网络安全设备(占30%)+安全管理中心(占25%)
性价比方案:采用等保一体机(华为/深信服)可降低20%部署成本
服务采购:必须包含CMA资质测评服务,约占总预算15%





